簡要描述:核生化污染標記防控基站,用于核生化污染標記、定位、數(shù)據(jù)傳輸和偵檢監(jiān)測,為核生化污染處置事故提供數(shù)據(jù)和決策支撐,方便快速處置。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品介紹
BN-FK01 核生化污染標記防控基站,用于 核生化污染標記、定位、數(shù)據(jù)傳輸和偵檢監(jiān)測, 為核生化污染處置事故提供數(shù)據(jù)和決策支撐, 方便快速處置。
應用領(lǐng)域
環(huán)保
海關(guān)
軍隊
消防
核工業(yè)
核生化污染標記防控基站技術(shù)參數(shù)
指標項 | 指標參數(shù) |
核輻射偵檢功能 | 劑量率監(jiān)測范圍:0.1μGy/h~10Gy/h,具備核素識別功能,22Na、57Co、60Co、133Ba、137Cs、241Am、99mTc、131I、18F、152Eu、155Eu、192Ir等種常見放射性核素 |
化學偵檢功能 | 可對光氣、 |
生物偵檢功能 | 空氣中細菌、真菌、病毒、孢子等生物氣溶膠粒子進行檢測 |
污染標記功能 | 可對核生化污染點進行標記 |
定位功能 | 可定位污染源位置,并實時GIS地圖顯示 |
數(shù)據(jù)傳輸功能 | 可傳輸污染數(shù)據(jù)到監(jiān)測平臺,具備公網(wǎng)或自組網(wǎng)傳輸功能 |
連續(xù)工作時長 | ≥24小時,可外接電源長期工作 |
防護等級 | IP65 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃